京都の婚活パーティー・お見合いパーティーならエクシオ

花・木・鳥

京都盆地(山城盆地)の中に位置しているので、瀬戸内海式気候と内陸性気候を併せ持ち、夏と冬、昼と夜とで温度差が大きい。


ページトップへ

京都府の気象データ

要素 気圧
(hPa)
降水量
(mm)
気温
(℃)
日照時間
(時間)
雲量
現地 海面 合計 平均 最高 最低 合計 平均
平均 平均
統計期間 1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
1971   
  ~2000
資料年数 30 30 30 30 30 30 30 30
1月 1013.9 1019.6 48.8 4.6 8.9 1.1 122.4 6.2
2月 1013.0 1018.7 65.2 4.8 9.3 1.1 113.4 6.7
3月 1012.4 1018.0 112.3 8.1 13.1 3.7 145.2 6.7
4月 1010.0 1015.5 135.4 14.1 19.7 8.9 169.7 6.4
5月 1007.1 1012.5 154.9 18.8 24.4 13.7 181.8 6.8
6月 1003.8 1009.1 229.9 22.7 27.4 18.6 130.4 8.0
7月 1003.5 1008.7 215.3 26.7 31.4 22.9 145.6 7.5
8月 1004.2 1009.4 143.7 27.8 32.9 23.9 176.5 6.6
9月 1007.2 1012.5 204.9 23.6 28.3 19.8 129.2 7.2
10月 1011.9 1017.3 120.5 17.5 22.6 13.2 152.2 6.0
11月 1014.7 1020.3 75.2 11.9 16.9 7.6 135.0 5.7
12月 1015.1 1020.8 41.7 6.9 11.5 2.9 133.1 5.7
1009.7 1015.2 1545.4 15.6 20.5 11.5 1734.3 6.6
ページトップへ
ご予約は…050-5531-9451